现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEP140XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP140FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP120XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP120FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP110XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP110FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP100XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP100FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEM90ES-2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEM80ES-2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307