现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEFZ9C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ7S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ7C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ6S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ6C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ4S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ4C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ25S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ25C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ22S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307