现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEFZ22C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ19S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ19C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ15S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ15C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ14S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ14C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ12S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ12C #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEFZ11S #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307