现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC850XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC800XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC750XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC710XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC670XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC630XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC600XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC600XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC600HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC600FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307