现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC560XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC560XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC560HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC560FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC530XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC530XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC530HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC530FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC500XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC500XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307