现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC500HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC500FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480XT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480XS-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC480FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC460XT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC460XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307