现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS206 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CS205 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CS204 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CS203 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CS202 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CS201 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS908 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS808 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS708 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS608 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307