现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBS508 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS20013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS19013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS18013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS17013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS16013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS1508 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS1408 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS1308 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS1208 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307