现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB60012 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB5013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB50070 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB50050 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB50040 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB4010 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB40070 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB40040 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB40035 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB3010 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307