现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB8016 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB80070 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB80010 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB7013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB70070 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB70045 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB70015 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB6013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB60070 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB60040 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307