现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK 3016 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 3012 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 2538 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 2526 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 2520 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 2518.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 2018.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 1614.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BK 1414.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB634097 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307