现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFKB353282/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353251/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353243/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353240/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353224/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353219/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353216/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353215/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353212/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| BFKB353203/HA4 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307