现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-32 1055 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-32 0955 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 1091 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0941 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0841 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0741 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0641 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0541 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 90-20 0411 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 900KBE30+L | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307