现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900KBE030+L | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 8E-NK10/16CT | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 898A/892 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 898/892 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 896/892D+L | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 896/892 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 89464 M 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 89460 M 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 89456 M 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| 89452 M 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307