现货中心 库存表 凤和精密机电(苏州)有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6004LLU | NTN-SJ | *** | 10.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
6000ZZ | NTN-SJ | *** | 9.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
16002C3U0S1Z | NTN-SJ | *** | 8.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WR75 | NTN | *** | 450.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WR60 | NTN | *** | 283.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WR30 | NTN | *** | 40.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WR120 | NTN | *** | 190.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WA676ZZA | NTN | *** | 24.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
WA675ZZA | NTN | *** | 1.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKT209D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
联系电话:18913232730