现货中心 库存表 凤和精密机电(苏州)有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
UKP213D1 | NTN | *** | 3.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKP210D1 | NTN | *** | 5.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKP207D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKFL207D1 | NTN | *** | 14.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKF218 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKF209D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UKF206D1 | NTN | *** | 9.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UK310D1 | NTN | *** | 133.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UK309D1 | NTN | *** | 369.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UK307D1 | NTN | *** | 180.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
联系电话:18913232730