现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NU1030-M1-C3 | FAG | .00 | 2.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NU1024-XL-M1 | FAG | .00 | 6.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NNU4152-S-M-C3 | FAG | .00 | 1.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NNU4068-S-M-C3 | FAG | .00 | 1.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NNTR65X160X75-2ZL | INA | .00 | 10.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NNTR50X130X65-2ZL | INA | .00 | 6.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKX40-Z-XL | INA | .00 | 8.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKX40-XL | INA | .00 | 12.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKX35-Z-XL | INA | .00 | 10.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKS55-XL | INA | .00 | 30.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
联系电话:13311109573