现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NKIB59/22 | INA | .00 | 35.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKIA5910 | INA | .00 | 11.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NKI80/35-XL | INA | .00 | 15.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NK32/20-TV-XL | INA | .00 | 50.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NK22/16-XL | INA | .00 | 300.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NJ317-E-XL-M1-C4 | FAG | .00 | 1.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NJ244-E-M1 | FAG | .00 | 2.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NJ2322-E-M1 | FAG | .00 | 5.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NJ209-E-TVP2 | FAG | .00 | 4.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
NATR30-PP-A | INA | .00 | 30.00 | 2025-03-14 15:09:12 | 询价 |
联系电话:13311109573