现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL024936-A | INA | .00 | 25.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL024926-A | INA | .00 | 18.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL024920-A | INA | .00 | 4.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL014956-A | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL014952-A | INA | .00 | 3.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL014936-A | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL014930-A | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL014924-A | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| F-30674.AKL | INA | .00 | 150.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| HK1412-B | INA | .00 | 10.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
联系电话:13311109583