现货中心 库存表 北京金世宏丰贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXK4060-A/0-10 | INA | .00 | 320.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| SL182217-A-C3 | INA | .00 | 58.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 81128-TV | INA | .00 | 3.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| LS1730 | INA | .00 | 200.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| STO35 | INA | .00 | 10.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| KH25-B | INA | .00 | 14.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| 89324-M | INA | .00 | 2.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| AXK130170-A/0-10 | INA | .00 | 1.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| AXK1730-A/0-10 | INA | .00 | 3.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
| NATR20 | INA | .00 | 18.00 | 2026-09-11 09:43:17 | 询价 |
联系电话:13311109583