现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG160CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG160AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG140XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG140CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG140AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG120XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG120CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG120AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG110XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KG110CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307