现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBS1108 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBS1008 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH9016 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH8016 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH7013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH6013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH5013 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH4510 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH4010 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH3510 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307