现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBH3010 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH258 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH25025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH208 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH20025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH15025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH14025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH13025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH12025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBH11020 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307