现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBH10020 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF8022AT 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF8022AD 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF8022A 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF5515 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF3515 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF2512 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF2012AT 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRBF108AT 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB9016 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307